Búsqueda personalizada
|
|
|||||||
Scartezzini, Scartascini y más...
scardaccini, scartaccini, scartaci, scartascini, scartasini, scartassi, scartassin, scartassini, scartazin, scartazini,
scartazzini, scartedzini, scartenzzino, scartessini, scartezi, scartezin, scartezina, scartezine, scartezini, scartezzin,
scartezzini, scartizini, scartorzi, scartorzini, scartozeni, scartozini, scartozzi, scartozzoni, scarttezzini, skartazini
|

Nombres |
Nac. |
Defunción |
| , ? [2421] | ||
| , Adonis [620] | ||
| , Adriana [2743] | ||
| , Adriel [2718] | ||
| , Afranio [2789] | ||
| , Aidinha [819] | nació 03 Julio 1949, Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Alexandre [2792] | ||
| , Alfonso [4101] | nació Entre Mayo 1875 y Junio 1876 | falleció 25 Mayo 1900, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Alice [2275] | ||
| , Alicinha [391] | nació 13 Noviembre 1942, Goiânia, GO, Brasil | falleció 25 Octubre 1989, Goiânia, GO, Brasil |
| , Alina [554] | nació Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Almir [1113] | ||
| , Altamira [251] | falleció São Paulo, SP, Brasil | |
| , Amanda [2744] | ||
| , Ana [1126] | ||
| , Andre [2740] | ||
| , Antone [787] | nació 22 Julio 1883, Schabo Akerman Bessarabia, Russia | falleció San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Antonio Augusto [2727] | ||
| , Antonio Carlos [2745] | ||
| , Antônio Pulga [2043] | ||
| , Antonio [2657] | ||
| , Antonio [4042] | nació Ant 1780 | |
| , Antonio [4052] | nació Ant 1811 | |
| , Antonio [4055] | nació Ant 1810 | falleció Ant Noviembre 1857 |
| , Aparecida [2355] | ||
| , Appolonia [1649] | nació Ant 1650 | |
| , Aracy [2568] | ||
| , Ariovaldo [2738] | ||
| , Bala [49] | nació 1899, Limeira, SP, Brasil | |
| , Barbara [2752] | ||
| , Bartolomei [4007] | nació Ant 1763 | |
| , Beatriz [2686] | ||
| , Bebé [946] | falleció Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Belchior [1129] | ||
| , Belinha [575] | nació 20 Diciembre 1999, Limeira, SP, Brasil | |
| , Benedita F. [2124] | ||
| , Benedita [2683] | ||
| , Benedita [2781] | ||
| , Benito [2788] | ||
| , Bento [2474] | ||
| , Bernardo [2765] | ||
| , Bete [2127] | nació 20 Febrero 1962, Limeira, SP, Brasil | |
| , Bianca [2556] | ||
| , Bruno [2733] | ||
| , Bruno [4103] | falleció 14 Marzo 1908, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> | |
| , Carla Cristine [265] | nació 14 Septiembre 1971, Brasília, DF, Brasil | |
| , Carla [2690] | ||
| , Carlindo [820] | ||
| , Carlos Alberto [2746] | ||
| , Carlos [2741] | ||
| , Carmen [2829] | ||
| , Carolina [1986] | ||
| , Carrijinho [1056] | ||
| , Caterina [4096] | nació Entre Junio 1845 y Agosto 1846 | falleció 02 Julio 1875, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Celestino [912] | ||
| , Celso [2720] | ||
| , Cemí [167] | nació 09 Noviembre 1935, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Chico [220] | nació 28 Abril 1926, Campinas, SP, Brasil | falleció 14 Abril 2004, SÃO PAULO, Brasil |
| , Chiquinho [224] | nació Campinas, SP, Brasil | |
| , Chiquito [27] | nació 22 Enero 1906, Limeira, SP, Brasil | falleció 19 Julio 1998, Goiânia, GO, Brasil |
| , Cida [907] | ||
| , Cida [1078] | nació 02 Junio 1922, São Paulo, SP, Brasil | |
| , Cida [2107] | nació 08 Diciembre 1933, Limeira, SP, Brasil | |
| , Constantina [473] | ||
| , Cota, Tia [818] | nació 10 Octubre 1907, Jacutinga, MG, Brasil | falleció 29 Agosto 1980, Brasília, DF, Brasil |
| , Cristiane [1485] | ||
| , Daniel [563] | nació Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Daniela [2706] | ||
| , Daniela [2749] | ||
| , Darlene [2794] | ||
| , Debora [2795] | ||
| , Deise [2560] | ||
| , Deise [2793] | ||
| , Delcino [2682] | ||
| , Demi [2450] | ||
| , Desconhecido - Unknown - Sconosciuto - Personne inconnue - Desconocido [2050] | ||
| , Diego [566] | nació 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Dito [1000] | nació 04 Enero 1898, Jacutinga, MG, Brasil | falleció Jacutinga, MG, Brasil |
| , Doca [183] | nació 12 Septiembre 1912, Ribeirão Preto, SP, Brasil | falleció 04 Abril 1940, Jardinópolis, SP, Brasil |
| , Doca [929] | falleció Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Domenica Cattarina [1683] | nació 06 Junio 1845, Sant'Orsola, Italy | falleció 03 Octubre 1887, Sant'Orsola, Italy |
| , Domenica [3965] | nació Ant 1840, Gentilotti, TN, Italia | |
| , Dominica [2507] | ||
| , Dorothy [1975] | nació 31 Julio 1921, San Francisco, San Francisco, California, USA | falleció 13 Febrero 1974 |
| , Du [67] | nació 04 Febrero 1968, Limeira, SP, Brasil | |
| , Dudão [431] | nació 02 Marzo 1974, Brasília, DF, Brasil | |
| , Duilio [2791] | ||
| , Edivânia [2155] | nació Limeira, SP, Brasil | |
| , Eduino [4106] | nació 15 Mayo 1875 | falleció 14 Diciembre 1950, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Edwaldo [2680] | ||
| , Eliana [2750] | ||
| , Elisa [637] | nació Como 1874, Amparo, SP, Brasil | falleció São Paulo, SP, Brasil |
| , Elisa [1261] | ||
| , Elisabeth [593] | ||
| , Elizabete [2170] | ||
| , Emilia [2828] | ||
| , Esposo [1352] | ||
| , Evaldo [2619] | ||
| , Evaldo [2620] | ||
| , Fabio [2729] | ||
| , Fatima [2782] | ||
| , Fátima [910] | ||
| , Fátima [2184] | ||
| , Felice [4100] | nació Entre Agosto 1872 y Octubre 1873 | falleció 15 Septiembre 1894, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Felipe [2734] | ||
| , Fernanda [2186] | ||
| , Filinho [947] | nació Rio Verde, GO, Brasil | falleció Rio Verde, GO, Brasil |
| , Francelina [1012] | ||
| , Francisquinho [382] | nació 31 Diciembre 1940, Goiânia, GO, Brasil | falleció 25 Septiembre 1998, Brasília, DF, Brasil |
| , freira Sion [971] | ||
| , Gabriel [505] | nació Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Gabriel [2719] | ||
| , Georgia [2605] | ||
| , Gijo [112] | nació 27 Abril 1925, São Paulo, SP, Brasil | falleció 19 Diciembre 2002, São Paulo, SP, Brasil |
| , Gina [52] | nació 12 Abril 1890, Limeira, SP, Brasil | falleció 29 Septiembre 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Giovanni [4076] | nació Ant 1774 | |
| , Giovanni [4083] | nació Ant 1809 | |
| , Giovanni [4104] | falleció 25 Enero 1914, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> | |
| , Giuseppe [3966] | nació Ant 1825 | |
| , Giuseppina [4109] | nació 1885 | falleció 1979, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Glorinha [342] | nació 18 Enero 1932, Araras, SP, Brasil | falleció 03 Diciembre 2008, Goiânia, GO, Brasil |
| , Guilherme [1127] | ||
| , Guilherme [2679] | ||
| , Haroldo [2700] | ||
| , Hilda [2576] | ||
| , Hymera [2681] | ||
| , Ida Rosa [2810] | nació 24 Noviembre | |
| , Idelminda [928] | ||
| , Ilce [221] | ||
| , Iracema [2130] | ||
| , Israel [2836] | ||
| , Izabel [2217] | ||
| , Jandira [2343] | ||
| , Jean [1353] | ||
| , Joana [2451] | ||
| , Joannis [1522] | nació 16 Octubre 1689, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | |
| , João Baptista [1096] | ||
| , Jose [2780] | ||
| , José [2041] | falleció Como 1892 | |
| , Juca [571] | nació 31 Agosto 1961, Santos, SP, Brasil | |
| , Julia [853] | ||
| , Júlia [619] | ||
| , Juliano [504] | nació Jataí, GO, Brasil | |
| , Julie [2604] | ||
| , Julieta [1227] | nació Salta, Salta, Argentina | |
| , Julinho [267] | nació 16 Julio 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Junior [2753] | ||
| , Júnior [1] | nació 24 Octubre 1956, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Katharina [769] | nació Como 1906, Salurn, Bozen, Südtirol, Austria | falleció Como 1984 |
| , Kitty [425] | nació 06 Febrero 1969, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Lara [2419] | ||
| , Laura [1125] | ||
| , Leticia [2606] | ||
| , Lídia [2051] | ||
| , Lidice [2807] | ||
| , Lindalva [2618] | ||
| , Living [855] | ||
| , Living [856] | ||
| , Living [857] | ||
| , Living [858] | ||
| , Living [875] | ||
| , Lowry [1973] | ||
| , Lucas [1357] | ||
| , Lúcia [832] | ||
| , Luciano [902] | ||
| , Luciano [4111] | nació Cir 1820 | falleció 1905, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Luigi [1128] | ||
| , Luis Carlos [2685] | ||
| , Luis Carlos [2748] | ||
| , Luiz Scartezini [40] | nació 12 Septiembre 1867, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | falleció 16 Julio 1955, Limeira, SP, Brasil |
| , Luiz [2665] | ||
| , Luíza [43] | nació 08 Noviembre 1873, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | falleció 22 Noviembre 1948, São Paulo, SP, Brasil |
| , Luíza [1291] | ||
| , Madrinha Candoca [763] | nació Como 1877, Jacutinga, MG, Brasil | falleció 09 Diciembre 1969, Jacutinga, MG, Brasil |
| , Major Frederico [567] | ||
| , Maneco [218] | falleció Campinas, SP, Brasil | |
| , Maneco [2048] | nació Como 1853, Mogi Mirim, SP, Brasil | falleció Diciembre 1925, Limeira, SP, Brasil |
| , Manoela [2736] | ||
| , Mara [2418] | ||
| , Marcelo [1124] | ||
| , Marcelo [2678] | ||
| , Marcelo [2731] | ||
| , Marcilia [2574] | ||
| , Marcio [2689] | ||
| , Marcos [2655] | ||
| , Marcos [2684] | ||
| , Marcos [2730] | ||
| , Margarita [1921] | ||
| , Margarita [3990] | nació Ant 1778 | |
| , Maria Alice [2831] | ||
| , Maria Aparecida [250] | ||
| , Maria das Dores [2238] | ||
| , Maria Helena [2603] | ||
| , Maria Inês [237] | ||
| , Maria Micheli [1990] | ||
| , Maria [236] | ||
| , Maria [562] | nació Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Maria [2732] | ||
| , Marie [813] | nació 19 Febrero 1885, Chabag, Russia | falleció San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Mariinha [2830] | ||
| , Mariluz [950] | nació Marmelero, PR, Brasil | |
| , Mário [2282] | ||
| , Martino [4098] | nació Entre Octubre 1810 y Diciembre 1811 | falleció 06 Noviembre 1893, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Mathei of Civizanno [1532] | ||
| , Maximina [2044] | ||
| , Michael [2553] | ||
| , Milem [2475] | ||
| , Mônica [564] | ||
| , Mozarta [568] | ||
| , Nãna [55] | nació 21 Abril 1892, Limeira, SP, Brasil | falleció 08 Septiembre 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Nando [275] | nació 06 Septiembre 1976, Brasília, DF, Brasil | |
| , Natalia [2707] | ||
| , Nenê [48] | nació 09 Mayo 1895, Limeira, SP, Brasil | falleció 13 Julio 1975, São Paulo, SP, Brasil |
| , Néu [324] | nació 26 Enero 1930, Jacutinga, MG, Brasil | |
| , Nhá Nica [45] | nació 02 Enero 1871, Limeira, SP, Brasil | falleció 27 Julio 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Nicolas [2555] | ||
| , Nicolò [4099] | nació Entre Abril 1827 y Junio 1828 | falleció 14 Mayo 1891, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Nina [830] | ||
| , Olga [2747] | ||
| , Oswaldo [2602] | ||
| , Otto [2742] | ||
| , Parissola Antonieta [2845] | ||
| , Patty [69] | nació 30 Mayo 1976, Limeira, SP, Brasil | |
| , Paulinho [445] | nació 24 Noviembre 1955, Goiânia, GO, Brasil | falleció 24 Noviembre 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Pedro [1029] | ||
| , Pedro [2572] | ||
| , Percília [1033] | ||
| , Pereca [1174] | ||
| , Pidão [164] | nació 20 Febrero 1930, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Pirica [445] | nació 24 Noviembre 1955, Goiânia, GO, Brasil | falleció 24 Noviembre 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Ranaian [1356] | ||
| , Regina Scartezini [2335] | ||
| , Regina [2335] | ||
| , Renan [2691] | ||
| , Renato [2778] | ||
| , Ricardo [2779] | ||
| , Roberto [2366] | ||
| , Rodrigo [2737] | ||
| , Rosa [661] | nació 10 Agosto 1889, San Pietro Valdástico, Italy | falleció 05 Junio 1943 |
| , Rosa [2182] | ||
| , Rosa [2827] | ||
| , Sebastianinha [57] | nació 27 Febrero 1896, Limeira, SP, Brasil | falleció São Paulo, SP, Brasil |
| , Selene [2370] | ||
| , Sergio [2688] | ||
| , Silvana [2128] | ||
| , Silvana [2735] | ||
| , Silvéria Maria [1006] | ||
| , Sofia [1171] | nació Salta, Salta, Argentina | |
| , Sônia [2198] | ||
| , Stella [2554] | ||
| , Taís [565] | nació 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Tania [2739] | ||
| , Terezinha [2344] | ||
| , Thereza [905] | ||
| , Tia Nica [45] | nació 02 Enero 1871, Limeira, SP, Brasil | falleció 27 Julio 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Tijolin [267] | nació 16 Julio 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Tio Nato [104] | nació 23 Noviembre 1923, São Paulo, SP, Brasil | falleció 31 Diciembre 1979, São Paulo, SP, Brasil |
| , Tio Zico [1001] | nació 21 Junio 1905, Jacutinga, MG, Brasil | falleció Jacutinga, MG, Brasil |
| , Tioto [1083] | ||
| , Tochinha [816] | ||
| , Tomas [2692] | ||
| , Turcão [165] | nació 23 Junio 1932, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Ursula [1533] | ||
| , Valdete [2167] | ||
| , Valentina [1228] | nació Salta, Salta, Argentina | |
| , Vânia [2359] | ||
| , Velho Carrijo [846] | nació 29 Julio 1855 | falleció 28 Junio 1937 |
| , Vera Nadir [704] | nació Palmas, PR, Brasil | |
| , Vera [2422] | ||
| , Viktoria [2423] | ||
| , Vinicius [2708] | ||
| , Vivian [2751] | ||
| , Waldomiro [2653] | ||
| , William [2761] | ||
| , Yara [2790] | ||
| , Zacca [66] | nació 26 Febrero 1942, Limeira, SP, Brasil | |
| , Zeca [279] | nació 22 Junio 1979, Brasília, DF, Brasil | |
| , Zeferino [2832] | ||
| , Zuleica [2687] |

| |
Home |
Família |
730 APELLIDOS |
Lista de los 4.019 NOMBRES |
Buque |
| Significado | Por los Países | Árboles Genealógicos | Scartezini Yahoo! Grupos | Enlaces | |

|
|
|
|
|
| Atualizado em 04-dicembre-2008 22:52:29 |