Custom Search
|
|
|||||||
Scartezzini
scardaccini, scartaccini, scartaci, scartascini, scartasini, scartassi, scartassin, scartassini, scartazin, scartazini,
scartazzini, scartedzini, scartenzzino, scartessini, scartezi, scartezin, scartezina, scartezine, scartezini, scartezzin,
scartezzini, scartizini, scartorzi, scartorzini, scartozeni, scartozini, scartozzi, scartozzoni, scarttezzini, skartazini
|

Names |
Born |
Died |
| , ? [2421] | ||
| , Adonis [620] | ||
| , Adriana [2743] | ||
| , Adriel [2718] | ||
| , Afranio [2789] | ||
| , Aidinha [819] | born 03 July 1949, Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Alexandre [2792] | ||
| , Alfonso [4101] | born Between May 1875 and June 1876 | died 25 May 1900, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Alice [2275] | ||
| , Alicinha [391] | born 13 November 1942, Goiânia, GO, Brasil | died 25 October 1989, Goiânia, GO, Brasil |
| , Alina [554] | born Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Almir [1113] | ||
| , Altamira [251] | died São Paulo, SP, Brasil | |
| , Amanda [2744] | ||
| , Ana [1126] | ||
| , Andre [2740] | ||
| , Antone [787] | born 22 July 1883, Schabo Akerman Bessarabia, Russia | died San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Antonio Augusto [2727] | ||
| , Antonio Carlos [2745] | ||
| , Antônio Pulga [2043] | ||
| , Antonio [2657] | ||
| , Antonio [4042] | born Bef 1780 | |
| , Antonio [4052] | born Bef 1811 | |
| , Antonio [4055] | born Bef 1810 | died Bef November 1857 |
| , Aparecida [2355] | ||
| , Appolonia [1649] | born Bef 1650 | |
| , Aracy [2568] | ||
| , Ariovaldo [2738] | ||
| , Bala [49] | born 1899, Limeira, SP, Brasil | |
| , Barbara [2752] | ||
| , Bartolomei [4007] | born Bef 1763 | |
| , Beatriz [2686] | ||
| , Bebé [946] | died Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Belchior [1129] | ||
| , Belinha [575] | born 20 December 1999, Limeira, SP, Brasil | |
| , Benedita F. [2124] | ||
| , Benedita [2683] | ||
| , Benedita [2781] | ||
| , Benito [2788] | ||
| , Bento [2474] | ||
| , Bernardo [2765] | ||
| , Bete [2127] | born 20 February 1962, Limeira, SP, Brasil | |
| , Bianca [2556] | ||
| , Bruno [2733] | ||
| , Bruno [4103] | died 14 March 1908, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> | |
| , Carla Cristine [265] | born 14 September 1971, Brasília, DF, Brasil | |
| , Carla [2690] | ||
| , Carlindo [820] | ||
| , Carlos Alberto [2746] | ||
| , Carlos [2741] | ||
| , Carmen [2829] | ||
| , Carolina [1986] | ||
| , Carrijinho [1056] | ||
| , Caterina [4096] | born Between June 1845 and August 1846 | died 02 July 1875, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Celestino [912] | ||
| , Celso [2720] | ||
| , Cemí [167] | born 09 November 1935, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Chico [220] | born 28 April 1926, Campinas, SP, Brasil | died 14 April 2004, SÃO PAULO, Brasil |
| , Chiquinho [224] | born Campinas, SP, Brasil | |
| , Chiquito [27] | born 22 January 1906, Limeira, SP, Brasil | died 19 July 1998, Goiânia, GO, Brasil |
| , Cida [907] | ||
| , Cida [1078] | born 02 June 1922, São Paulo, SP, Brasil | |
| , Cida [2107] | born 08 December 1933, Limeira, SP, Brasil | |
| , Constantina [473] | ||
| , Cota, Tia [818] | born 10 October 1907, Jacutinga, MG, Brasil | died 29 August 1980, Brasília, DF, Brasil |
| , Cristiane [1485] | ||
| , Daniel [563] | born Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Daniela [2706] | ||
| , Daniela [2749] | ||
| , Darlene [2794] | ||
| , Debora [2795] | ||
| , Deise [2560] | ||
| , Deise [2793] | ||
| , Delcino [2682] | ||
| , Demi [2450] | ||
| , Desconhecido - Unknown - Sconosciuto - Personne inconnue - Desconocido [2050] | ||
| , Diego [566] | born 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Dito [1000] | born 04 January 1898, Jacutinga, MG, Brasil | died Jacutinga, MG, Brasil |
| , Doca [183] | born 12 September 1912, Ribeirão Preto, SP, Brasil | died 04 April 1940, Jardinópolis, SP, Brasil |
| , Doca [929] | died Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Domenica Cattarina [1683] | born 06 June 1845, Sant'Orsola, Italy | died 03 October 1887, Sant'Orsola, Italy |
| , Domenica [3965] | born Bef 1840, Gentilotti, TN, Italia | |
| , Dominica [2507] | ||
| , Dorothy [1975] | born 31 July 1921, San Francisco, San Francisco, California, USA | died 13 February 1974 |
| , Du [67] | born 04 February 1968, Limeira, SP, Brasil | |
| , Dudão [431] | born 02 March 1974, Brasília, DF, Brasil | |
| , Duilio [2791] | ||
| , Edivânia [2155] | born Limeira, SP, Brasil | |
| , Eduino [4106] | born 15 May 1875 | died 14 December 1950, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Edwaldo [2680] | ||
| , Eliana [2750] | ||
| , Elisa [637] | born Abt 1874, Amparo, SP, Brasil | died São Paulo, SP, Brasil |
| , Elisa [1261] | ||
| , Elisabeth [593] | ||
| , Elizabete [2170] | ||
| , Emilia [2828] | ||
| , Esposo [1352] | ||
| , Evaldo [2619] | ||
| , Evaldo [2620] | ||
| , Fabio [2729] | ||
| , Fatima [2782] | ||
| , Fátima [910] | ||
| , Fátima [2184] | ||
| , Felice [4100] | born Between August 1872 and October 1873 | died 15 September 1894, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Felipe [2734] | ||
| , Fernanda [2186] | ||
| , Filinho [947] | born Rio Verde, GO, Brasil | died Rio Verde, GO, Brasil |
| , Francelina [1012] | ||
| , Francisquinho [382] | born 31 December 1940, Goiânia, GO, Brasil | died 25 September 1998, Brasília, DF, Brasil |
| , freira Sion [971] | ||
| , Gabriel [505] | born Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Gabriel [2719] | ||
| , Georgia [2605] | ||
| , Gijo [112] | born 27 April 1925, São Paulo, SP, Brasil | died 19 December 2002, São Paulo, SP, Brasil |
| , Gina [52] | born 12 April 1890, Limeira, SP, Brasil | died 29 September 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Giovanni [4076] | born Bef 1774 | |
| , Giovanni [4083] | born Bef 1809 | |
| , Giovanni [4104] | died 25 January 1914, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> | |
| , Giuseppe [3966] | born Bef 1825 | |
| , Giuseppina [4109] | born 1885 | died 1979, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Glorinha [342] | born 18 January 1932, Araras, SP, Brasil | died 03 December 2008, Goiânia, GO, Brasil |
| , Guilherme [1127] | ||
| , Guilherme [2679] | ||
| , Haroldo [2700] | ||
| , Hilda [2576] | ||
| , Hymera [2681] | ||
| , Ida Rosa [2810] | born 24 November | |
| , Idelminda [928] | ||
| , Ilce [221] | ||
| , Iracema [2130] | ||
| , Israel [2836] | ||
| , Izabel [2217] | ||
| , Jandira [2343] | ||
| , Jean [1353] | ||
| , Joana [2451] | ||
| , Joannis [1522] | born 16 October 1689, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | |
| , João Baptista [1096] | ||
| , Jose [2780] | ||
| , José [2041] | died Abt 1892 | |
| , Juca [571] | born 31 August 1961, Santos, SP, Brasil | |
| , Julia [853] | ||
| , Júlia [619] | ||
| , Juliano [504] | born Jataí, GO, Brasil | |
| , Julie [2604] | ||
| , Julieta [1227] | born Salta, Salta, Argentina | |
| , Julinho [267] | born 16 July 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Junior [2753] | ||
| , Júnior [1] | born 24 October 1956, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Katharina [769] | born Abt 1906, Salurn, Bozen, Südtirol, Austria | died Abt 1984 |
| , Kitty [425] | born 06 February 1969, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Lara [2419] | ||
| , Laura [1125] | ||
| , Leticia [2606] | ||
| , Lídia [2051] | ||
| , Lidice [2807] | ||
| , Lindalva [2618] | ||
| , Living [855] | ||
| , Living [856] | ||
| , Living [857] | ||
| , Living [858] | ||
| , Living [875] | ||
| , Lowry [1973] | ||
| , Lucas [1357] | ||
| , Lúcia [832] | ||
| , Luciano [902] | ||
| , Luciano [4111] | born Cir 1820 | died 1905, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Luigi [1128] | ||
| , Luis Carlos [2685] | ||
| , Luis Carlos [2748] | ||
| , Luiz Scartezini [40] | born 12 September 1867, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | died 16 July 1955, Limeira, SP, Brasil |
| , Luiz [2665] | ||
| , Luíza [43] | born 08 November 1873, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | died 22 November 1948, São Paulo, SP, Brasil |
| , Luíza [1291] | ||
| , Madrinha Candoca [763] | born Abt 1877, Jacutinga, MG, Brasil | died 09 December 1969, Jacutinga, MG, Brasil |
| , Major Frederico [567] | ||
| , Maneco [218] | died Campinas, SP, Brasil | |
| , Maneco [2048] | born Abt 1853, Mogi Mirim, SP, Brasil | died December 1925, Limeira, SP, Brasil |
| , Manoela [2736] | ||
| , Mara [2418] | ||
| , Marcelo [1124] | ||
| , Marcelo [2678] | ||
| , Marcelo [2731] | ||
| , Marcilia [2574] | ||
| , Marcio [2689] | ||
| , Marcos [2655] | ||
| , Marcos [2684] | ||
| , Marcos [2730] | ||
| , Margarita [1921] | ||
| , Margarita [3990] | born Bef 1778 | |
| , Maria Alice [2831] | ||
| , Maria Aparecida [250] | ||
| , Maria das Dores [2238] | ||
| , Maria Helena [2603] | ||
| , Maria Inês [237] | ||
| , Maria Micheli [1990] | ||
| , Maria [236] | ||
| , Maria [562] | born Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Maria [2732] | ||
| , Marie [813] | born 19 February 1885, Chabag, Russia | died San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Mariinha [2830] | ||
| , Mariluz [950] | born Marmelero, PR, Brasil | |
| , Mário [2282] | ||
| , Martino [4098] | born Between October 1810 and December 1811 | died 06 November 1893, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Mathei of Civizanno [1532] | ||
| , Maximina [2044] | ||
| , Michael [2553] | ||
| , Milem [2475] | ||
| , Mônica [564] | ||
| , Mozarta [568] | ||
| , Nãna [55] | born 21 April 1892, Limeira, SP, Brasil | died 08 September 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Nando [275] | born 06 September 1976, Brasília, DF, Brasil | |
| , Natalia [2707] | ||
| , Nenê [48] | born 09 May 1895, Limeira, SP, Brasil | died 13 July 1975, São Paulo, SP, Brasil |
| , Néu [324] | born 26 January 1930, Jacutinga, MG, Brasil | |
| , Nhá Nica [45] | born 02 January 1871, Limeira, SP, Brasil | died 27 July 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Nicolas [2555] | ||
| , Nicolò [4099] | born Between April 1827 and June 1828 | died 14 May 1891, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Nina [830] | ||
| , Olga [2747] | ||
| , Oswaldo [2602] | ||
| , Otto [2742] | ||
| , Parissola Antonieta [2845] | ||
| , Patty [69] | born 30 May 1976, Limeira, SP, Brasil | |
| , Paulinho [445] | born 24 November 1955, Goiânia, GO, Brasil | died 24 November 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Pedro [1029] | ||
| , Pedro [2572] | ||
| , Percília [1033] | ||
| , Pereca [1174] | ||
| , Pidão [164] | born 20 February 1930, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Pirica [445] | born 24 November 1955, Goiânia, GO, Brasil | died 24 November 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Ranaian [1356] | ||
| , Regina Scartezini [2335] | ||
| , Regina [2335] | ||
| , Renan [2691] | ||
| , Renato [2778] | ||
| , Ricardo [2779] | ||
| , Roberto [2366] | ||
| , Rodrigo [2737] | ||
| , Rosa [661] | born 10 August 1889, San Pietro Valdástico, Italy | died 05 June 1943 |
| , Rosa [2182] | ||
| , Rosa [2827] | ||
| , Sebastianinha [57] | born 27 February 1896, Limeira, SP, Brasil | died São Paulo, SP, Brasil |
| , Selene [2370] | ||
| , Sergio [2688] | ||
| , Silvana [2128] | ||
| , Silvana [2735] | ||
| , Silvéria Maria [1006] | ||
| , Sofia [1171] | born Salta, Salta, Argentina | |
| , Sônia [2198] | ||
| , Stella [2554] | ||
| , Taís [565] | born 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Tania [2739] | ||
| , Terezinha [2344] | ||
| , Thereza [905] | ||
| , Tia Nica [45] | born 02 January 1871, Limeira, SP, Brasil | died 27 July 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Tijolin [267] | born 16 July 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Tio Nato [104] | born 23 November 1923, São Paulo, SP, Brasil | died 31 December 1979, São Paulo, SP, Brasil |
| , Tio Zico [1001] | born 21 June 1905, Jacutinga, MG, Brasil | died Jacutinga, MG, Brasil |
| , Tioto [1083] | ||
| , Tochinha [816] | ||
| , Tomas [2692] | ||
| , Turcão [165] | born 23 June 1932, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Ursula [1533] | ||
| , Valdete [2167] | ||
| , Valentina [1228] | born Salta, Salta, Argentina | |
| , Vânia [2359] | ||
| , Velho Carrijo [846] | born 29 July 1855 | died 28 June 1937 |
| , Vera Nadir [704] | born Palmas, PR, Brasil | |
| , Vera [2422] | ||
| , Viktoria [2423] | ||
| , Vinicius [2708] | ||
| , Vivian [2751] | ||
| , Waldomiro [2653] | ||
| , William [2761] | ||
| , Yara [2790] | ||
| , Zacca [66] | born 26 February 1942, Limeira, SP, Brasil | |
| , Zeca [279] | born 22 June 1979, Brasília, DF, Brasil | |
| , Zeferino [2832] | ||
| , Zuleica [2687] |

| |
Home |
Family |
Find one of the 730 SURNAMES |
List of all 4,019 NAMES |
Ship
Meaning Through the Countries | Family Trees | Scartezini Yahoo! Groups | Links |

|
|
|
|
|
| Atualizado em 04-dicembre-2008 22:52:29 |