Ricerca personalizzata
|
|
|||||
|
Scartezzini
scardaccini, scartaccini, scartaci, scartascini, scartasini, scartassi, scartassin, scartassini, scartazin, scartazini, scartazza, scartazzi, scartazzini, scartedzini, scartenzzino, scartessini, scartezi, scartezin, scartezina, scartezine, scartezini, scartezzin, scartezzini, scartichini, scartizini, scartorzi, scartorzini, scartozeni, scartozini, scartozzi, scartozzoni, scartsanis, scartsonnis, scartsounis, scarttezzini, scordazzine, scordazzini, scordazziny, scortazzine, scortazzini, seartuzzini, seordazzini, skartazini, skatazeni
|

Nomi |
Nascita |
Decesso |
| , Adonis [620] | ||
| , Adriana [2743] | ||
| , Adriel [2718] | ||
| , Afranio [2789] | ||
| , Aidinha [819] | nata 03 LUGLIO 1949, Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Alexandre [2792] | ||
| , Alice [2275] | ||
| , Alicinha [391] | nata 13 NOVEMBRE 1942, Goiânia, GO, Brasil | deceduta 25 OTTOBRE 1989, Goiânia, GO, Brasil |
| , Alina [554] | nata Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Almir [1113] | ||
| , Altamira [251] | deceduta São Paulo, SP, Brazil | |
| , Amanda [2744] | ||
| , Ana [1126] | ||
| , Andre [2740] | ||
| , Anna Tereza [1961] | ||
| , Antone [787] | nato 22 LUGLIO 1883, Schabo Akerman Bessarabia, Russia | deceduto San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Antonio [2657] | ||
| , Antonio Augusto [2727] | ||
| , Antonio Carlos [2745] | ||
| , Antônio Pulga [2043] | ||
| , Aparecida [2355] | ||
| , Appolonia [1649] | nata Pri 1650 | |
| , Aracy [2568] | ||
| , Ariovaldo [2738] | ||
| , Bala [49] | nata 1899, Limeira, SP, Brasil | |
| , Barbara [2752] | ||
| , Beatriz [2686] | ||
| , Bebé [946] | deceduto Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Belchior [1129] | ||
| , Belinha [575] | nata 20 DICEMBRE 1999, Limeira, SP, Brasil | |
| , Benedita [2683] | ||
| , Benedita [2781] | ||
| , Benedita F [2124] | ||
| , Benito [2788] | ||
| , Bento [2474] | ||
| , Bernardo [2765] | ||
| , Bete [2127] | nata 20 FEBBRAIO 1962, Limeira, SP, Brasil | |
| , Bianca [2556] | ||
| , Bruno [2733] | ||
| , Carla [2690] | ||
| , Carla Cristine [265] | nata 14 SETTEMBRE 1971, Brasília, DF, Brasil | |
| , Carlindo [820] | ||
| , Carlos [2741] | ||
| , Carlos Alberto [2746] | ||
| , Carmen [2829] | ||
| , Carolina [1986] | ||
| , Carrijinho [1056] | ||
| , Celestino [912] | ||
| , Celso [2720] | ||
| , Cemí [167] | nata 09 NOVEMBRE 1935, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Chico [220] | nato 28 APRILE 1926, Campinas, SP, Brasil | deceduto 14 APRILE 2004, SÃO PAULO, Brasil |
| , Chiquinho [224] | nato Campinas, SP, Brasil | |
| , Chiquito [27] | nato 22 GENNAIO 1906, Limeira, SP, Brasil | deceduto 19 LUGLIO 1998, Goiânia, GO, Brasil |
| , Cida [1078] | nata 02 GIUGNO 1922, São Paulo, SP, Brazil | |
| , Cida [907] | ||
| , Cida [2107] | nata 08 DICEMBRE 1933, Limeira, SP, Brasil | |
| , Constantina [473] | ||
| , Cota, Tia [818] | nata 10 OTTOBRE 1907, Jacutinga, MG, Brasil | deceduta 29 AGOSTO 1980, Brasília, DF, Brasil |
| , Cristiane [1485] | ||
| , Daniel [563] | nato Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Daniela [2706] | ||
| , Daniela [2749] | ||
| , Darlene [2794] | ||
| , Debora [2795] | ||
| , Deise [2560] | ||
| , Deise [2793] | ||
| , Delcino [2682] | ||
| , Demi [2450] | ||
| , Desconhecido/a - Unknown - Sconosciuto/a - Personne inconnue - Desconocido [2050] | ||
| , Desconhecido/a - Unknown - Sconosciuto/a - Personne inconnue - Desconocido [2421] | ||
| , Desconhecido/a - Unknown - Sconosciuto/a - Personne inconnue - Desconocido [2431] | ||
| , Desconhecido/a - Unknown - Sconosciuto/a - Personne inconnue - Desconocido [2481] | ||
| , Diego [566] | nato 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Dito [1000] | nato 04 GENNAIO 1898, Jacutinga, MG, Brasil | deceduto Jacutinga, MG, Brasil |
| , Doca [183] | nata 12 SETTEMBRE 1912, Ribeirão Preto, SP, Brasil | deceduta 04 APRILE 1940, Jardinópolis, SP, Brasil |
| , Doca [929] | deceduto Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Domenica [2032] | ||
| , Dominica [2507] | ||
| , Dorothy [1975] | nata 31 LUGLIO 1921, San Francisco, San Francisco, California, USA | deceduta 13 FEBBRAIO 1974 |
| , Du [67] | nato 04 FEBBRAIO 1968, Limeira, SP, Brasil | |
| , Dudão [431] | nato 02 MARZO 1974, Brasília, DF, Brasil | |
| , Duilio [2791] | ||
| , Edivânia [2155] | nata Limeira, SP, Brasil | |
| , Edwaldo [2680] | ||
| , Eliana [2750] | ||
| , Elisa [637] | nata Ca. 1874, Amparo, SP, Brasil | deceduta São Paulo, SP, Brazil |
| , Elisa [1261] | ||
| , Elisabeth [593] | ||
| , Elizabete [2170] | ||
| , Emilia [2828] | ||
| , Esposo [1352] | ||
| , Evaldo [2619] | ||
| , Evaldo [2620] | ||
| , Fabio [2729] | ||
| , Fatima [2782] | ||
| , Fátima [910] | ||
| , Fátima [2184] | ||
| , Felipe [2734] | ||
| , Fernanda [2186] | ||
| , Filinho [947] | nato Rio Verde, GO, Brasil | deceduto Rio Verde, GO, Brasil |
| , Francelina [1012] | ||
| , Francisquinho [382] | nato 31 DICEMBRE 1940, Goiânia, GO, Brasil | deceduto 25 SETTEMBRE 1998, Brasília, DF, Brasil |
| , freira Sion [971] | ||
| , Gabriel [505] | nato Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Gabriel [2719] | ||
| , Georgia [2605] | ||
| , Gijo [112] | nato 27 APRILE 1925, São Paulo, SP, Brazil | deceduto 19 DICEMBRE 2002, São Paulo, SP, Brazil |
| , Gina [52] | nata 12 APRILE 1890, Limeira, SP, Brasil | deceduta 29 SETTEMBRE 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Glorinha [342] | nata 18 GENNAIO 1932, Araras, SP, Brasil | |
| , Guilherme [1127] | ||
| , Guilherme [2679] | ||
| , Haroldo [2700] | ||
| , Hilda [2576] | ||
| , Hymera [2681] | ||
| , Ida Rosa [2810] | nata 24 NOVEMBRE | |
| , Idelminda [928] | ||
| , Ilce [221] | ||
| , Iracema [2130] | ||
| , Israel [2836] | ||
| , Izabel [2217] | ||
| , Jandira [2343] | ||
| , Jean [1353] | ||
| , Joana [2451] | ||
| , Joannis [1522] | nato 16 OTTOBRE 1689, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | |
| , João Baptista [1096] | ||
| , Jose [2780] | ||
| , José [2041] | deceduto Ca. 1892 | |
| , Juca [571] | nato 31 AGOSTO 1961, Santos, SP, Brasil | |
| , Julia [853] | ||
| , Júlia [619] | ||
| , Juliano [504] | nato Jataí, GO, Brasil | |
| , Julie [2604] | ||
| , Julieta [1227] | nata Salta, Salta, Argentina | |
| , Julinho [267] | nato 16 LUGLIO 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Junior [2753] | ||
| , Júnior [1] | nato 24 OTTOBRE 1956, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Katharina [769] | nata Ca. 1906, Salurn, Bozen, Südtirol, Austria | deceduta Ca. 1984 |
| , Kitty [425] | nata 06 FEBBRAIO 1969, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Lara [2419] | ||
| , Laura [1125] | ||
| , Leticia [2606] | ||
| , Lídia [2051] | ||
| , Lidice [2807] | ||
| , Lindalva [2618] | ||
| , Living [855] | ||
| , Living [856] | ||
| , Living [857] | ||
| , Living [858] | ||
| , Living [875] | ||
| , Lowry [1973] | ||
| , Lucas [1357] | ||
| , Lúcia [832] | ||
| , Luciano [902] | ||
| , Luigi [1128] | ||
| , Luis Carlos [2685] | ||
| , Luis Carlos [2748] | ||
| , Luiz [2665] | ||
| , Luiz Scartezini [40] | nato 12 SETTEMBRE 1867, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | deceduto 16 LUGLIO 1955, Limeira, SP, Brasil |
| , Luíza [43] | nata 08 NOVEMBRE 1873, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | deceduta 22 NOVEMBRE 1948, São Paulo, SP, Brazil |
| , Luíza [1291] | ||
| , Madrinha Candoca [763] | nata Ca. 1877, Jacutinga, MG, Brasil | deceduta 09 DICEMBRE 1969, Jacutinga, MG, Brasil |
| , Major Frederico [567] | ||
| , Maneco [218] | deceduto Campinas, SP, Brasil | |
| , Maneco [2048] | nato Ca. 1853, Mogi Mirim, SP, Brasil | deceduto DICEMBRE 1925, Limeira, SP, Brasil |
| , Manoela [2736] | ||
| , Mara [2418] | ||
| , Marcelo [1124] | ||
| , Marcelo [2678] | ||
| , Marcelo [2731] | ||
| , Marcilia [2574] | ||
| , Marcio [2689] | ||
| , Marcos [2655] | ||
| , Marcos [2684] | ||
| , Marcos [2730] | ||
| , Margarita [1921] | ||
| , Maria [236] | ||
| , Maria [562] | nata Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Maria [2732] | ||
| , Maria Alice [2831] | ||
| , Maria Aparecida [250] | ||
| , Maria das Dores [2238] | ||
| , Maria Helena [2603] | ||
| , Maria Inês [237] | ||
| , Maria Micheli [1990] | ||
| , Marie [813] | nata 19 FEBBRAIO 1885, Chabag, Russia | deceduta San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Mariinha [2830] | ||
| , Mariluz [950] | nata Marmelero, PR, Brasil | |
| , Mário [2282] | ||
| , Mathei of Civizanno [1532] | ||
| , Maximina [2044] | ||
| , Michael [2553] | ||
| , Milem [2475] | ||
| , Mônica [564] | ||
| , Mozarta [568] | ||
| , Nãna [55] | nata 21 APRILE 1892, Limeira, SP, Brasil | deceduta 08 SETTEMBRE 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Nando [275] | nato 06 SETTEMBRE 1976, Brasília, DF, Brasil | |
| , Natalia [2707] | ||
| , Nenê [48] | nata 09 MAGGIO 1895, Limeira, SP, Brasil | deceduta 13 LUGLIO 1975, São Paulo, SP, Brazil |
| , Néu [324] | nato 26 GENNAIO 1930, Jacutinga, MG, Brasil | |
| , Nhá Nica [45] | nata 02 GENNAIO 1871, Limeira, SP, Brasil | deceduta 27 LUGLIO 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Nicolas [2555] | ||
| , Nina [830] | ||
| , Olga [2747] | ||
| , Oswaldo [2602] | ||
| , Otto [2742] | ||
| , Parissola Antonieta [2845] | ||
| , Patty [69] | nata 30 MAGGIO 1976, Limeira, SP, Brasil | |
| , Paulinho [445] | nato 24 NOVEMBRE 1955, Goiânia, GO, Brasil | deceduto 22 NOVEMBRE 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Pedro [1029] | ||
| , Pedro [2572] | ||
| , Percília [1033] | ||
| , Pereca [1174] | ||
| , Pidão [164] | nato 20 FEBBRAIO 1930, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Pirica [445] | nato 24 NOVEMBRE 1955, Goiânia, GO, Brasil | deceduto 22 NOVEMBRE 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Ranaian [1356] | ||
| , Regina [2335] | ||
| , Regina Scartezini [2335] | ||
| , Renan [2691] | ||
| , Renato [2778] | ||
| , Ricardo [2779] | ||
| , Roberto [2366] | ||
| , Rodrigo [2737] | ||
| , Rosa [661] | nata 10 AGOSTO 1889, San Pietro Valdástico, Italy | deceduta 05 GIUGNO 1943 |
| , Rosa [2182] | ||
| , Rosa [2827] | ||
| , Sebastianinha [57] | nata 27 FEBBRAIO 1896, Limeira, SP, Brasil | deceduta São Paulo, SP, Brazil |
| , Selene [2370] | ||
| , Sergio [2688] | ||
| , Silvana [2128] | ||
| , Silvana [2735] | ||
| , Silvéria Maria [1006] | ||
| , Sofia [1171] | nata Salta, Salta, Argentina | |
| , Sônia [2198] | ||
| , Stella [2554] | ||
| , Taís [565] | nata 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Tania [2739] | ||
| , Terezinha [2344] | ||
| , Thereza [905] | ||
| , Tia Nica [45] | nata 02 GENNAIO 1871, Limeira, SP, Brasil | deceduta 27 LUGLIO 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Tijolin [267] | nato 16 LUGLIO 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Tio Nato [104] | nato 23 NOVEMBRE 1923, São Paulo, SP, Brazil | deceduto 31 DICEMBRE 1979, São Paulo, SP, Brazil |
| , Tio Zico [1001] | nato 21 GIUGNO 1905, Jacutinga, MG, Brasil | deceduto Jacutinga, MG, Brasil |
| , Tioto [1083] | ||
| , Tochinha [816] | ||
| , Tomas [2692] | ||
| , Turcão [165] | nato 23 GIUGNO 1932, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Ursula [1533] | ||
| , Valdete [2167] | ||
| , Valentina [1228] | nata Salta, Salta, Argentina | |
| , Vânia [2359] | ||
| , Velho Carrijo [846] | nato 29 LUGLIO 1855 | deceduto 28 GIUGNO 1937 |
| , Vera [2422] | ||
| , Vera Nadir [704] | nata Palmas, PR, Brasil | |
| , Viktoria [2423] | ||
| , Vinicius [2708] | ||
| , Vivian [2751] | ||
| , Waldomiro [2653] | ||
| , William [2761] | ||
| , Yara [2790] | ||
| , Zacca [66] | nata 26 FEBBRAIO 1942, Limeira, SP, Brasil | |
| , Zeca [279] | nato 22 GIUGNO 1979, Brasília, DF, Brasil | |
| , Zeferino [2832] | ||
| , Zuleica [2687] |

| |
Home |
Famiglia |
550 COGNOMI |
Lista dei 3.222 NOMI |
Nave |
| Significato | Dai Paesi | Alberi di Famiglie | Scartezini Yahoo! Gruppi | Links | |

|
|
|
|
|
| Atualizado em 04-dicembre-2008 22:52:29 |